一、初选名单公示
| 专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 专业排名 | 综合成绩 | 综合排名 | 参军入伍服兵役 | 参加志愿服务 | 国际组织实习 | 科研成果 | 竞赛获奖 |
| 植物保护 | 2307011073 | 杨冰倩 | 4.0798 | 1 | 86.2581 | 1 | |||||
| 2307011042 | 张欣如 | 4.0175 | 2 | 85.66625 | 2 | ||||||
| 2307011156 | 李雨诺 | 3.9686 | 4 | 85.205965 | 3 | 0.0853 | |||||
| 2307011102 | 徐万然 | 3.9743 | 3 | 85.25585 | 4 | ||||||
| 2307011157 | 刘义楠 | 3.9358 | 5 | 84.8901 | 5 | ||||||
| 2307011164 | 张佳鑫 | 3.8923 | 6 | 84.47685 | 6 | ||||||
| 2307011105 | 张文晴 | 3.8232 | 7 | 83.8204 | 7 | ||||||
| 2307011161 | 余静 | 3.8213 | 8 | 83.80235 | 8 | ||||||
| 2307011152 | 常珂莹 | 3.8025 | 9 | 83.62375 | 9 | ||||||
| 2307011011 | 王孟瑶 | 3.7979 | 10 | 83.58005 | 10 | ||||||
| 2307011041 | 詹宜萱 | 3.7759 | 11 | 83.37105 | 11 | ||||||
| 2307011153 | 陈昱帆 | 3.7606 | 12 | 83.2257 | 12 | ||||||
| 2307011139 | 黄锦波 | 3.7404 | 14 | 83.0338 | 13 | ||||||
| 2307011154 | 孔若冰 | 3.7011 | 15 | 82.66045 | 14 | ||||||
| 制药工程 | 2307041108 | 于舒雅 | 4.1614 | 1 | 87.0333 | 1 | |||||
| 2307041064 | 李露露 | 4.0764 | 2 | 86.2258 | 2 | ||||||
| 2307041070 | 万若琳 | 4.0204 | 3 | 85.6938 | 3 | ||||||
| 2307041105 | 王琪雅 | 3.958 | 4 | 85.101 | 4 | ||||||
| 2307041030 | 周子昊 | 3.7989 | 6 | 84.08955 | 5 | 10 | |||||
| 2307041093 | 冯玉婷 | 3.8304 | 5 | 83.8888 | 6 | ||||||
| 2307041032 | 程紫涵 | 3.792 | 7 | 83.68463 | 7 | 3.2126 | |||||
| 2307041077 | 张冉 | 3.7793 | 8 | 83.40335 | 8 | ||||||
| 2307041103 | 王晨晨 | 3.7192 | 9 | 82.8324 | 9 |
二、科研成果、竞赛获奖公示
根据规定,专家审核小组共9人对申请推荐免试攻读研究生资格的学生进行了科研成果、竞赛获奖的审核鉴定,意见如下:
根据规定,专家审核小组共9人对申请推荐免试攻读研究生资格的学生进行了科研成果、竞赛获奖的审核鉴定,意见如下:
| 学号 | 姓名 | 科研成果、竞赛获奖项目情况 | 奖励分值 |
| 2307041030 | 周子昊 | 中国国际大学生创新大赛国奖铜奖排名第3 | 10 |
以上1名同学不存在抄袭、造假、冒名及有名无实等情况,通过审核鉴定。
三、公示期
2026年9月7日 至 2026年9月9日
四、申诉渠道
学院:电子邮箱([email protected])和电话(0371‑56552870)
推免遴选工作领导小组办公室:电子邮箱([email protected])和电话(0371‑56990353 ,0351-56552712)
三、公示期
2026年9月7日 至 2026年9月9日
四、申诉渠道
学院:电子邮箱([email protected])和电话(0371‑56552870)
推免遴选工作领导小组办公室:电子邮箱([email protected])和电话(0371‑56990353 ,0351-56552712)
台湾av女优
2026年9月7日
2026年9月7日






