| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟录取意见 | 备注 |
| 1 | 105046105905138 | 李文天 | 植物保护 | 生物安全与植物资源保护 | 全日制 | 309 | 159.80 | 62.65 | 1 | 拟录取 | |
| 2 | 106816000001335 | 李颖 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 314 | 97.60 | 53.30 | 1 | 笔试成绩不合格 | |
| 3 | 100206112001490 | 秦瑞英 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 301 | 65.80 | 46.65 | 2 | 笔试成绩不合格 | |
| 4 | 100866010200138 | 王萱 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 302 | 未参加复试 | ||||
| 5 | 104966095101481 | 吴秋逸 | 资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 304 | 未参加复试 |






